| Bauhaus Juniorengala 2010 MTG-Stadion Mannheim, von 03.07.2010 - 04.07.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden (2. Lauf), Junioren U20 - Zeitläufe
Datum: 04.07.2010 Beginn: 13:35
| Weltjahresbestleistung | 13.32 | (Meredith, Jack (GBR); 04.06.2010; Oslo (NOR)) | |||||
| Meeting Rekord | 13.49 | (Cocoviloin, Samuel (FRA); 2006) | |||||
| DLV WM Norm | 13.85 | ||||||
| Lauf | Hürdenhöhe: 0,991 m Wind: I:+0,5 / II:+0,8 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 109 | Sehm Paul | 1992 | GER | TuS Jena | 13.99 | 1./II |
| 2. | 443 | Astrand Oliwer | 1992 | SWE | Schweden | 14.04 | 1./IPB |
| 3. | 750 | Haloun Lukas | 1991 | CZE | Tschechische Republik | 14.30 | 2./I |
| 4. | 751 | Broz Michal | 1992 | CZE | Tschechische Republik | 14.42 | 2./II |
| 5. | 444 | Forsberg Anton | 1991 | SWE | Schweden | 14.44 | 3./II |
| 6. | 98 | Schally Yannick | 1991 | GER | MTG Mannheim | 14.57 | 3./I |
| 7. | 421 | Beer Daniel | 1991 | SUI | Schweiz | 14.66 | 4./I |
| 8. | 430 | Widmer Philipp | 1992 | SUI | Schweiz | 14.70 | 4./II |
| 366 | Meredith Jack | 1992 | GBR | Großbritannien | n.a. | ||
| 393 | O`Holloran Edmund | 1992 | IRL | Irland | n.a. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |