Sparkassen Gala 2010
Regensburg, am 05.06.2010
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010  Beginn: 09:35

Schülerinnen W15 - Lauf Wind:  I:-0,2  /  II:-1,0  /  III:-0,7  /  IV:-0,9
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 107 Chukhrova Julia 1995 GER LC Cottbus 12.70 1./IV
2. 378 Huber Daniela 1995 GER Kirchheimer SC 13.10 2./IV
3. 377 Michalsky Maria-Lisa 1995 GER Kirchheimer SC 13.14 3./IV
4. 985 Fister Kristina 1995 GER LG Wolfstein 13.30 1./III
5. 419 Wisniewsky Laura 1995 GER ETSV 09 Landshut 13.35 5./IV
6. 922 Decker Franziska 1995 GER LG Würm Athletik 13.46 6./IV
7. 12 Dürr Maximiliane 1995 GER SG Siemens Amberg 13.57 4./III
8. 417 Schedlbauer Tanja 1995 GER ETSV 09 Landshut 13.58 5./III
9. 770 Wiesenbauer Ursula 1995 GER Sportverein Schöllnach 13.70 6./III
10. 402 Datta Samriti 1995 GER TSV Königsbrunn 13.80 2./II
11. 575 Geitner Manuela 1995 GER LG Neumarkt-Freystadt 14.08 3./I
12. 937 Keilhofer Laura 1995 GER TV Zwiesel 14.09 7./II
13. 439 Maier Stefanie 1995 GER TG Landshut 14.10 8./III

Schülerinnen W14 - Lauf Wind:  I:-0,2  /  II:-1,0  /  III:-0,7  /  IV:-0,9
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1033 Breuer Jamie 1996 GER SG Regnitzlosau 13.32 4./IV
2. 781 Herbst Magdalena 1996 GER LAG Schwandorf 13.35 2./III
3. 400 Missenhardt Jana 1996 GER TSV Königsbrunn 13.47 7./IV
4. 579 Wild Patricia 1996 GER LG Neumarkt-Freystadt 13.54 3./III
5. 418 Karpf Bernadette 1996 GER ETSV 09 Landshut 13.73 1./II
6. 686 Fechter Elisabeth 1996 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 13.86 3./II
7. 771 Holzhauser Denise 1996 GER Sportverein Schöllnach 13.92 7./III
7. 782 Hutzler Sophia 1996 GER LAG Schwandorf 13.92 4./II
9. 576 Endres Christina 1996 GER LG Neumarkt-Freystadt 13.98 5./II
10. 442 Weinzierl Lisa 1997 GER TG Landshut 14.00 1./I
11. 684 Sterk Jacqueline 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 14.01 2./I
12. 401 Datta Komal 1996 GER TSV Königsbrunn 14.04 6./II
13. 441 Straßer Maximiliane 1996 GER TG Landshut 14.24 4./I
14. 768 Czerny Laura 1996 GER TV Schierling 14.34 5./I
15. 326 Krempl Christina 1996 GER LAZ Inn 14.37 6./I
16. 711 Kitzinger Renate 1996 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 14.62 7./I
17. 687 Frühauf Verena 1996 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 15.50 8./I
327 Ruhaltinger Laura 1996 GER LAZ Inn disq.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at