Sparkassen Gala 2010
Regensburg, am 05.06.2010
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010  Beginn: 13:05

Männliche Jugend A - Lauf Wind:  I:-0,2  /  II:-0,5  /  III:+0,7  /  IV:+0,1  /  V:-1,4  /  VI:-0,7  /  VII:-1,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 793 Kuhn Patrick 1992 GER Schweriner SC 10.77 1./I
2. 660 Böhrenz Marius 1991 GER SC Potsdam 10.82 2./I
2. 289 Katzschmann Florian 1991 GER TS Herzogenaurach 10.82 2./I
4. 309 Laufenböck Michael 1992 AUT Sportunion IGLA long life 11.06 1./II
5. 1034 Gun Philipp 1991 GER LAC Quelle Fürth 11.11 4./I
6. 393 Kautsch Martin 1991 GER LG ASV/DSHS Köln 11.13 5./I
7. 182 Wilzack Jan 1992 GER Erfurter LAC 11.19 2./II
8. 422 Schiller Thomas 1992 GER LG Region Landshut 11.20 3./II
9. 1011 Strohl Georg 1991 AUT TLC ASKÖ Feldkirchen 11.22 6./I
10. 179 Brückner Daniel 1991 GER Erfurter ASV 11.25 1./III
11. 777 Sirch Manuel 1991 GER TSV Schwabmünchen 11.28 7./I
12. 89 Schönlebe Simon 1992 GER LAC Erdgas Chemnitz 11.29 2./III
13. 255 Frisch Maximilian 1992 GER TSV Göggingen 11.38 3./III
14. 362 Tatschner Max 1992 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.49 6./II
15. 250 Finster Fabian 1992 GER LAC Quelle Fürth 11.69 1./VI
16. 694 Mathy Felix 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 11.75 6./IV
17. 180 Wolfram Dominik 1992 GER Erfurter LAC 11.76 1./V
18. 921 Hauenstein Pascal 1991 GER LG Würm Athletik 11.78 2./VI
19. 254 Seyfried Kim-Dominik 1992 GER TSV Göggingen 12.01 5./VI
20. 769 Groll-Anetsberger Lukas 1992 GER Sportverein Schöllnach 12.12 6./V
397 Randelzofer Sebastian 1991 GER TSV Königsbrunn n.a.
372 Blaha Tobias 1991 GER LG Landkreis Kelheim aufg.

Männliche Jugend B - Lauf Wind:  I:-0,2  /  II:-0,5  /  III:+0,7  /  IV:+0,1  /  V:-1,4  /  VI:-0,7  /  VII:-1,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 920 Barth Sebastian 1993 GER LG Würm Athletik 11.18 1./IV
2. 967 Hackner Philipp 1994 GER MTV 1881 Ingolstadt 11.29 2./IV
3. 69 Lahner Dominik 1994 ITA SSV Bruneck 11.40 3./IV
4. 588 Maier Lukas 1994 GER TSV Oberreitnau 11.41 4./III
5. 380 Anderl Tobias 1993 GER Kirchheimer SC 11.43 4./IV
6. 430 Karpf Michael 1993 GER LG Region Landshut 11.44 5./IV
7. 429 Schranner Stefan 1993 GER LG Region Landshut 11.46 4./II
8. 365 Schnurr Thomas 1993 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.48 5./II
9. 604 Aufinger Lukas 1993 AUT TSV Ottobrunn 11.52 5./III
10. 840 Funk Stefan 1994 GER SC Vöhringen 11.67 7./II
11. 636 Krinner Stefan 1993 GER TSV Plattling 11.77 2./V
12. 114 Patzig Tim 1994 GER LC Cottbus 11.86 3./VI
13. 301 Schörner Felix 1993 GER LG Hof 11.87 4./VI
14. 373 Heling Jan 1993 GER LG Landkreis Kelheim 11.89 3./V
15. 177 Neubauer Ludger 1994 GER Erfurter LAC 11.97 7./IV
16. 375 Heber Bastian 1994 GER LV Olympia Kirchberg 12.02 4./V
16. 815 Fröhner Toni 1994 GER LV 90 Thum 12.02 6./VI
18. 299 Schindler Kevin 1993 GER LG Hof 12.03 1./VII
19. 428 Isaak Daniel 1993 GER LG Region Landshut 12.05 5./V
20. 427 Nejedl Philipp 1994 GER LG Region Landshut 12.15 7./V
21. 258 Frisch Christian 1994 GER TSV Göggingen 12.17 2./VII
22. 314 Kleinbauer Kilian 1993 GER MTV 1881 Ingolstadt 12.20 3./VII
23. 300 Schultz Bastian 1993 GER LG Hof 12.78 4./VII
24. 76 Wiendl Simon 1994 GER TV Burglengenfeld 13.07 5./VII
25. 9 Roth Stephan 1994 GER SG Siemens Amberg 13.22 6./VII
995 Mittler Fabian 1993 GER LG Donau-Ries n.a.
356 Fischer Andreas 1994 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr n.a.
695 Urbanek Kevin 1993 GER LG TELIS FINANZ Regensburg n.a.
819 Stecher Florian 1994 GER LV 90 Thum disq.
    IWR 162.7 (Fehlstart)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at