Sparkassen Gala 2010
Regensburg, am 05.06.2010
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

800m - Vorprogramm, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010  Beginn: 10:00

Frauen - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 59 Kiefl Andrea 1990 GER TSV Bogen 2:27.03 8./III
2. 4 Hartl Agnes 1988 GER LC Aichach 2:27.71 9./III

Weibliche Jugend A - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 498 Demmert Anne-Marie 1991 GER SC Magdeburg 2:20.88 2./III
2. 167 Straub Ruth 1992 GER Erfurter LAC 2:22.85 4./III
3. 305 Breuer Jessica 1991 GER LG Hof 2:26.13 7./III
4. 1047 Maier Vera 1992 AUT Sportunion IGLA long life 2:28.13 10./III

Weibliche Jugend B - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 25 Barth Martina 1994 GER TV Bad Kötzting 2:21.18 3./III
2. 367 Riedmann Thea 1993 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 2:22.89 5./III
3. 11 Schißlbauer Ulrike 1994 GER SG Siemens Amberg 2:24.00 6./III
4. 20 Bechheim Nicole 1994 GER LG Baar 2:38.58 9./I
5. 347 Meisterernst Lea 1993 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 2:38.86 12./III
10 Danhauser Nadine 1994 GER SG Siemens Amberg aufg.

Schülerinnen W15 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 478 Böhrer Ronja 1995 GER TV Hessisch Lichtenau 2:19.51 1./III
2. 111 Giebel Carolin 1995 GER LC Cottbus 2:20.68 2./II
3. 835 Brehm Vanessa 1995 GER SV Veilsdorf 2:24.92 3./II
4. 681 Baumann Katharina 1995 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:26.61 6./II
5. 663 Sambergerova Anna 1995 CZE PSK Olymp Praha 2:26.73 7./II
6. 325 Griesche Valerie 1995 GER SG DJK Ingolstadt 2:35.43 5./I

Schülerinnen W14 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 939 Baumann Marina 1997 GER TV Zwiesel 2:19.68 1./II
2. 689 Reng Franziska 1996 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:25.56 4./II
3. 936 Göstl Lena 1997 GER TV Zwiesel 2:25.62 5./II
4. 196 Marnau Michelle 1996 GER SV Esting 2:26.59 1./I
5. 13 Neiswirth Julia 1996 GER SG Siemens Amberg 2:27.14 8./II
6. 773 Schiller Laura-Sophie 1996 GER Sportverein Schöllnach 2:27.27 9./II
7. 21 Bechheim Nadine 1996 GER LG Baar 2:29.62 2./I
8. 103 Mitterer Franziska 1997 GER LG Chiemgau-Süd 2:29.71 11./III
9. 905 Hackl Theresa 1997 GER LG Wolfstein 2:31.78 10./II
10. 671 Spickhoff Anne 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:35.03 3./I
11. 395 Sager Salome 1996 GER TSV Königsbrunn 2:35.08 4./I
12. 938 Hromatka Isabella 1996 GER TV Zwiesel 2:35.75 11./II
13. 634 Dreier Esther 1996 GER TSV Plattling 2:35.97 6./I
14. 664 Sambergerova Barbora 1997 CZE PSK Olymp Praha 2:37.25 7./I
15. 907 Lenz Corinna 1997 GER LG Wolfstein 2:37.90 8./I
16. 637 Spitlbauer Magdalena 1996 GER TSV Plattling 2:39.24 10./I
17. 906 Kandlbinder Chiara 1997 GER LG Wolfstein 2:42.02 11./I
18. 101 Gröbner Magdalena 1997 GER LG Chiemgau-Süd 2:42.11 12./I
19. 443 Meier Eva 1996 GER TG Landshut 2:42.46 13./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at