| Sparkassen Gala 2010 Regensburg, am 05.06.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:20
| A-Finale | Wind: -0,4 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 509 | Sailer Verena | 1985 | GER | MTG Mannheim | 11.32 | |
| 2 | 956 | Turner Laura | 1985 | GBR | Great Britain | 11.44 | |
| 3 | 556 | Pinto Tatjana | 1992 | GER | LG Ratio Münster | 11.46 | |
| 4 | 502 | Wagner Marion | 1979 | GER | USC Mainz | 11.56 | |
| 5 | 959 | O Neill Elain | 1985 | GBR | Great Britain | 11.57 | |
| 6 | 958 | Endacott Kathryn | 1985 | GBR | Great Britain | 11.69 | |
| 7 | 1036 | Köhler Karoline | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.71 | |
| 856 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | n.a. |
| B-Finale | Wind: -0,1 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 844 | Tengel Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.72 | |
| 2 | 128 | Pähler Stefanie | 1993 | GER | LG Olympia Dortmund | 11.73 | |
| 3 | 444 | Röser Doris | 1983 | AUT | TS Lauterach | 11.81 | |
| 4 | 527 | Wurm Anja | 1982 | GER | LG Stadtwerke München | 11.84 | |
| 1013 | Calydon Cornelly | 1989 | FRA | France | n.a. | ||
| 146 | Jäpel Sara | 1989 | GER | Dresdner SC 1898 | n.a. | ||
| 851 | Dix Maike | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | n.a. | ||
| 394 | Günther Leena | 1991 | GER | LG ASV/DSHS Köln | disq. | ||
| IWR 162.7 (Fehlstart) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |