| Sparkassen Gala 2010 Regensburg, am 05.06.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:00
| Lauf 1 von 3 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 509 | Sailer Verena | 1985 | GER | MTG Mannheim | 11.33 | Q |
| 2 | 956 | Turner Laura | 1985 | GBR | Great Britain | 11.51 | q |
| 3 | 958 | Endacott Kathryn | 1985 | GBR | Great Britain | 11.63 | q |
| 4 | 1036 | Köhler Karoline | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.72 | q |
| 5 | 844 | Tengel Katja | 1981 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.76 | q |
| 6 | 527 | Wurm Anja | 1982 | GER | LG Stadtwerke München | 11.86 | q |
| 7 | 444 | Röser Doris | 1983 | AUT | TS Lauterach | 11.87 | q |
| Lauf 2 von 3 | Wind: -1,4 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 502 | Wagner Marion | 1979 | GER | USC Mainz | 11.66 | Q |
| 2 | 394 | Günther Leena | 1991 | GER | LG ASV/DSHS Köln | 11.86 | q |
| 3 | 128 | Pähler Stefanie | 1993 | GER | LG Olympia Dortmund | 11.95 | q |
| 4 | 851 | Dix Maike | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | 12.05 | |
| 5 | 146 | Jäpel Sara | 1989 | GER | Dresdner SC 1898 | 12.19 | |
| 6 | 764 | Wenzel Jessica | 1990 | GER | SV Schlau.com Saar 05 Saarbr. | 12.31 | |
| 209 | Mang Veronique | 1984 | FRA | France | n.a. |
| Lauf 3 von 3 | Wind: -0,7 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 856 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.41 | Q |
| 2 | 556 | Pinto Tatjana | 1992 | GER | LG Ratio Münster | 11.50 | q |
| 3 | 508 | Möllinger Anne | 1985 | GER | MTG Mannheim | 11.53 | q |
| 4 | 959 | O Neill Elain | 1985 | GBR | Great Britain | 11.62 | q |
| 5 | 462 | Peters Mareike | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11.83 | q |
| 6 | 1013 | Calydon Cornelly | 1989 | FRA | France | 11.85 | q |
| 656 | Bahl Nadja | 1992 | GER | SC Potsdam | disq. | ||
| IWR 162.7 (Fehlstart) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |