Sparkassen Gala 2010
Regensburg, am 05.06.2010
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

800m - Vorprogramm, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010  Beginn: 12:40

Männer - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 414 Poltrock Julian 1988 GER SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1:52.03 1./I
2. 927 Silabetzschky Clemens 1985 GER TV Zell 1:52.46 2./I
3. 892 Aust Matthias 1982 GER TV Waldstraße Wiesbaden 1:52.96 3./I
4. 814 Kudrnofsky Dimitri 1988 AUT SVS Leichtathletik 1:53.33 5./I
5. 420 Högl Stefan 1989 GER LG Region Landshut 1:55.86 1./II
6. 190 Gehlsdorf Jörg 1983 GER LG Lahn Aar Esterau 1:56.32 3./II
7. 123 Genck Gabriel 1990 GER LG Donau-Ries 1:56.41 4./II
8. 629 Brennauer Markus 1980 GER TSV Penzberg 1:56.48 5./II
9. 929 Frank Martin 1986 GER TV Zell 1:56.63 7./II
10. 984 Pilawa Stephanus 1986 GER LG Donau-Ries 1:56.74 8./II
11. 142 Merkle Stephan 1987 GER Post SV Dresden 2:00.44 6./III
12. 517 Warkus Florian 1989 GER LG Mettenheim 2:03.36 4./IV
13. 246 Weinländer Gerhard 1990 GER LAC Quelle Fürth 2:07.43 8./IV
14. 57 Kilburg Sebastian 1974 GER LG Kreis Bernkastel-Wittlich 2:10.89 4./V
15. 285 Schuschke Alexander 1990 GER TS Herzogenaurach 2:11.51 9./IV
16. 233 Dervisis Ioannis 1986 GRE LAC Quelle Fürth 2:13.32 10./IV
170 Bardehle Benito 1990 GER Erfurter LAC aufg.

Männliche Jugend A - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 310 Huber Michael 1992 AUT Sportunion IGLA long life 1:53.06 4./I
2. 891 Parker Daniel 1992 GER TV Waldstraße Wiesbaden 1:53.57 6./I
3. 799 Franz Erik 1991 GER VfL Sindelfingen 1:54.76 8./I
4. 171 Marquardt Robert 1991 GER Erfurter LAC 1:55.57 9./I
5. 113 Kleeblatt Marcel 1991 GER LC Cottbus 1:55.59 1./III
6. 672 Liedl Johannes 1991 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:55.94 2./III
7. 558 Siemes Carl 1992 GER SC Myhl LA 1:56.07 2./II
8. 172 Walther Jonas 1991 GER Erfurter LAC 1:56.49 6./II
9. 809 Lindenmayer Moritz 1992 GER TG Stockach 1:57.79 9./II
10. 54 Stahl Jeffrey 1992 GER SCC Berlin 1:57.81 10./II
11. 141 Hörnig Eric 1992 GER Post SV Dresden 1:57.85 3./III
12. 234 Voigt Johann-Lukas 1991 GER LAC Quelle Fürth 2:01.83 7./III
13. 384 Booms Clemens 1992 GER TSV Bad Kissingen 2:05.89 1./V
14. 875 Wirth Florian 1992 GER TSV 1860 Weißenburg 2:06.06 7./IV
515 Puchinger Jürgen 1992 AUT USKO Melk aufg.

Männliche Jugend B - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 173 Stadler Kevin 1993 GER Erfurter LAC 1:54.51 7./I
2. 71 Lamprecht Alex 1994 ITA SSV Bruneck 1:59.51 4./III
3. 174 Kieswetter Kilian 1993 GER Erfurter LAC 1:59.78 5./III
4. 369 Bucher Alexander 1993 GER TSV Katzwang 05 2:00.63 1./IV
5. 925 Straub Philipp 1994 GER TV Zell 2:02.10 8./III
6. 528 Reuschl Thomas 1993 GER LG Stadtwerke München 2:02.63 2./IV
7. 619 Steininger Moritz 1993 GER 1. FC Passau 2:02.75 3./IV
8. 245 Tippmann Dario 1994 GER LAC Quelle Fürth 2:03.44 5./IV
9. 737 Prechtl Marius 1993 GER LG Reischenau-Zusamtal 2:05.12 6./IV
10. 243 König-Rannenberg Adrian 1993 GER LAC Quelle Fürth 2:05.66 9./III
11. 31 Eymer Jan 1994 GER SSC Bad Sooden-Allendorf 2:07.51 2./V
12. 247 Neuner Karsan 1994 GER LAC Quelle Fürth 2:08.30 3./V
13. 279 Bauer Alexander 1994 GER TV Hauzenberg 2:11.75 5./V
14. 102 Rosenegger Bernhard 1994 GER LG Chiemgau-Süd 2:12.32 6./V
15. 237 Trautmann Kilian 1993 GER LAC Quelle Fürth 2:13.83 7./V
16. 543 Mosquera Lukas 1994 GER LG Stadtwerke München 2:18.15 8./V
17. 262 Auerhammer Simon 1994 GER LAZ Kreis Günzburg 2:22.03 9./V
18. 280 Fuchs Benedikt 1995 GER TV Hauzenberg 2:29.34 10./V

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at