| Sparkassen Gala 2010 Regensburg, am 05.06.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| A-Finale | Wind: +0,1 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 949 | Ellington Fames | 1985 | GBR | Great Britain | 10.28 | |
| 2 | 947 | Edgar Tyron | 1985 | GBR | Great Britain | 10.29 | |
| 3 | 548 | Unger Tobias | 1979 | GER | LG Stadtwerke München | 10.36 | |
| 4 | 79 | Keller Martin | 1986 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 10.38 | |
| 5 | 410 | Göltl Felix | 1990 | GER | TuS Kriftel | 10.54 | |
| 6 | 162 | Reus Julian | 1988 | GER | Erfurter LAC | 10.55 | |
| 7 | 550 | Broening Marius | 1983 | GER | LG Stadtwerke München | 10.59 | |
| 207 | Tinmar Teddy | 1987 | FRA | France | n.a. |
| B-Finale | Wind: -0,9 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 540 | Panthen Maximilian | 1987 | GER | LG Stadtwerke München | 10.76 | |
| 2 | 213 | Lesourd Yannick | 1988 | FRA | France | 10.77 | |
| 3 | 474 | Brischke Daniel | 1984 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.82 | |
| 4 | 387 | Faßbender Jens | 1989 | GER | LG ASV/DSHS Köln | 10.96 | |
| 847 | Flohr Alwin | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | n.a. | ||
| 471 | Hübner Florian | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | n.a. | ||
| 1045 | Bouly Charles | 1990 | FRA | France | n.a. | ||
| 848 | Ernst Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | ab. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |