| Sparkassen Gala 2010 Regensburg, am 05.06.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:10
| Lauf 1 von 4 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 950 | Pickering Craig | 1985 | GBR | Great Britain | 10.48 | v |
| 2 | 79 | Keller Martin | 1986 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 10.50 | q |
| 3 | 213 | Lesourd Yannick | 1988 | FRA | France | 10.65 | q |
| 4 | 783 | Schwab Stefan | 1987 | GER | TSV Schwarzenbek | 10.67 | v |
| 5 | 847 | Flohr Alwin | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.73 | q |
| 6 | 600 | Jochmann Patrick | 1990 | GER | LG Osnabrück | 10.87 | |
| 7 | 252 | Sellke Kevin | 1987 | GER | TV Gladbeck | 10.88 | |
| 8 | 1002 | Brömme Benjamin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 11.05 |
| Lauf 2 von 4 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 947 | Edgar Tyron | 1985 | GBR | Great Britain | 10.31 | Q |
| 2 | 548 | Unger Tobias | 1979 | GER | LG Stadtwerke München | 10.48 | q |
| 3 | 162 | Reus Julian | 1988 | GER | Erfurter LAC | 10.53 | q |
| 4 | 410 | Göltl Felix | 1990 | GER | TuS Kriftel | 10.56 | q |
| 5 | 848 | Ernst Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.57 | * |
| 6 | 471 | Hübner Florian | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.62 | q |
| 7 | 1045 | Bouly Charles | 1990 | FRA | France | 10.76 | q |
| 8 | 387 | Faßbender Jens | 1989 | GER | LG ASV/DSHS Köln | 10.79 | q |
| Lauf 3 von 4 | Wind: +1,1 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 1041 | Yearwood Leevan | 1988 | GBR | Great Britain | 10.32 | v |
| 2 | 83 | Blum Christian | 1987 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 10.33 | v |
| 3 | 550 | Broening Marius | 1983 | GER | LG Stadtwerke München | 10.43 | q |
| 4 | 207 | Tinmar Teddy | 1987 | FRA | France | 10.46 | q |
| 5 | 474 | Brischke Daniel | 1984 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.57 | q |
| 6 | 540 | Panthen Maximilian | 1987 | GER | LG Stadtwerke München | 10.61 | q |
| 7 | 857 | Schulte Jan-Christopher | 1982 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.82 | |
| 8 | 553 | Franke Christopher | 1983 | GER | Vitesse München | 10.86 |
| Lauf 4 von 4 | Wind: -1,1 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 949 | Ellington Fames | 1985 | GBR | Great Britain | 10.43 | Q |
| 2 | 859 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.59 | v |
| 3 | 904 | Knipphals Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 10.60 | v |
| 4 | 56 | Kessler Maximilian | 1989 | GER | SCC Berlin | 10.82 | q |
| 5 | 860 | Quade Jan | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.86 | |
| 6 | 360 | Rasp Christian | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10.87 | |
| 7 | 226 | Müller Nils | 1987 | GER | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 10.88 | |
| 8 | 212 | Bonnet Christophe | 1985 | FRA | France | 11.08 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |