| 20. Internationales Lausitzer Meeting Cottbus, am 08.08.2009 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m H, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.08.2009 Beginn: 18:25
| Weltjahrbestleistung | 7:58.85 | ( Ezekiel Kemboi, KEN (08.05 Doha)) | |||||
| Meeting Rekord | 8:20.56 | (Misoi Kipkirui, KEN (1997)) | |||||
| Lauf | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 181 | Kosgei Collins | 1986 | KEN | Kenia | 8:30.13 | 1./I |
| 2. | 176 | Abdi Youcef | 1977 | AUS | Australien | 8:31.85 | 2./I |
| 3. | 186 | Ngetich Caleb | 1981 | KEN | Kenia | 8:36.33 | 3./I |
| 4. | 182 | Lakhal Irba | 1975 | FRA | Frankreich | 8:41.13 | 4./I |
| 5. | 178 | Farnosov Andrey | 1980 | RUS | Russland | 8:44.74 | 5./I |
| 6. | 185 | Mlynek Georg | 1980 | AUT | Österreich | 8:46.03 | 6./ISB |
| 7. | 187 | Nowill Peter | 1979 | AUS | Australien | 8:49.55 | 7./I |
| 8. | 183 | Liebach Hannes | 1987 | GER | LC Cottbus | 9:03.88 | 8./ISB |
| 9. | 180 | Hentschel Felix | 1988 | GER | LG Bamberg | 9:04.43 | 9./I |
| 10. | 179 | Götz Daniel | 1989 | GER | LAC Quelle Fürth/M. | 9:14.46 | 10./I |
| 184 | Meisel Christian | 1987 | GER | LG Stadtw. München | ab. | ||
| 175 | Abdelghani Ait Bahmad | 1989 | MAR | Marokko | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |