| 69. Deutsche Jugend-, 23. Deutsche B-Jugendm. Ulm, von 06.08.2010 - 08.08.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
10000m Gehen, männliche Jugend A - Finale
Datum: 08.08.2010 Beginn: 09:00
| Deutscher Jgd.-Rekord | 38:54.75 | (Rolf Kowalsky/ TSC Berlin, Cottbus 1981) | |||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 138 | Pohle Hagen | 1992 | BB | SC Potsdam | 43:10.59 | 1./I |
| 2. | 212 | Lehmberg Marcel | 1992 | BE | SCC Berlin | 44:28.70 | 2./I |
| R. 230.6 < | |||||||
| 3. | 1330 | Breuer Max | 1992 | TH | Erfurter LAC | 51:35.86 | 3./ISB |
| R. 230.6 << | |||||||
| 4. | 190 | Franck Kevin | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 55:51.01 | 4./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |