| 69. Deutsche Jugend-, 23. Deutsche B-Jugendm. Ulm, von 06.08.2010 - 08.08.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
5000m Gehen, männliche Jugend B - Finale
Datum: 08.08.2010 Beginn: 10:00
| Deutsche B-Jgd.-Bestl. | 20:07.43 | (Hagen Pohle/ SC Potsdam, Rhede 2009) | |||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 222 | Ebbinghaus Mathis | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 24:00.53 | 1./I |
| R. 230.6 ~ | |||||||
| 2. | 196 | Günther Philipp | 1993 | BE | Polizei SV Berlin | 25:37.44 | 2./I |
| R. 230.6 < | |||||||
| 3. | 1483 | Schnabel Marvin | 1993 | WE | TV Mettingen | 25:40.22 | 3./I |
| 4. | 1106 | Reuter Lucca | 1995 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 30:14.23 | 4./I |
| R. 230.6 < |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |