67. Deutsche Juniorenmeisterschaften
Regensburg, von 14.08.2010 - 15.08.2010
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

200m, Junioren - A-/B-Finale
Datum: 15.08.2010  Beginn: 14:30

A-Finale Wind:  +1,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 369 Rasp Christian 1989 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 21.05
2 878 Quade Jan 1988 WE TV Wattenscheid 01 21.25
3 179 Wiesend Benedikt 1991 BY TSV 1862 Erding 21.27
4 488 Krüger Eric 1988 ST Sportclub Magdeburg 21.30
5 59 Franke Eric 1989 BE SCC Berlin 21.39
6 670 Kriese Maximilian 1990 BB SC Potsdam 21.42

B-Finale Wind:  +1,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 138 Fiene Sebastian 1989 WE LG Olympia Dortmund 21.47
2 766 Eisenbarth Matthias 1988 BY TSV Schwabmünchen 21.59
3 580 Estelmann Stefan 1988 PF TV Nussdorf 21.97
4 102 Wennin Martin 1990 BB LC Cottbus 22.08
5 887 Uecker Fabian 1988 BA TV Wehr 22.28
6 706 Dicks Christian 1990 NO LAZ Rhede 38.40

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at