| 13. Internationales ASKINA-Meeting 2010 Parkstadion Baunatal, am 02.06.2010 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m U20, Juniorinnen - Zeitläufe
Datum: 02.06.2010 Beginn: 19:30
| Lauf | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 80 | Hofmann Lisa | 1991 | GER | TSV Bad Kissingen | 55.05 | 1./I |
| 2. | 82 | Schäfers Julia | 1991 | GER | LAV Kassel | 55.73 | 2./I |
| 3. | 84 | Fröbe Marie | 1993 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 56.66 | 3./I |
| 4. | 85 | Buschong Chantal | 1992 | GER | TG Camberg | 1:00.85 | 4./I |
| 5. | 86 | Lorke Insa | 1993 | GER | LAV Kassel | 1:01.40 | 5./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |